Dates » 2024-05-31
Information
| Name | Result |
|---|---|
| Day Of Week (English) | Friday |
| Difference For Humans | 1 year before |
| Difference In Seconds | 44150400 |
| Difference In Minutes | 735840 |
| Difference In Hours | 12264 |
| Difference In Days | 511 |
| Difference In Weeks | 73 |
| Difference In Months | 16 |
| Difference In Years | 1 |
| Week Of Month | 5 |
| Week Of Year | 22 |
| Quarter | 2 |
| Month | 5 |
| Month Number | 05 |
| Day Of Year | 152 |
| Day of Quarter | 61 |
| Day Of Month | 31 |
| Day Of Week | 5 |
| Percentage of Year | 41.53% |
Type
| Description | Result |
|---|---|
| Is Tomorrow? | No |
| Is Today? | No |
| Is Yesterday? | No |
| Is Future? | No |
| Is Past? | Yes |
| Is Weekday? | Yes |
| Is Weekend? | No |
| Is Bank Holiday? | No |
| Is Leap Year? | Yes |
Formats
| Name | Format | Result | Match |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | UNIX | 1717113600 | No |
| DAY | l | Friday | No |
| WEEK | W | 22 | No |
| MONTH | F | May | No |
| YEAR | Y | 2024 | No |
| DATE | Y-m-d | 2024-05-31 | Yes |
| DATETIME | Y-m-d H:i:s | 2024-05-31 00:00:00 | No |
| ATOM | Y-m-d\TH:i:sP | 2024-05-31T00:00:00+00:00 | No |
| COOKIE | l, d-M-Y H:i:s T | Friday, 31-May-2024 00:00:00 UTC | No |
| ISO8601 | Y-m-d\TH:i:sO | 2024-05-31T00:00:00+0000 | No |
| RFC822 | D, d M y H:i:s O | Fri, 31 May 24 00:00:00 +0000 | No |
| RFC850 | l, d-M-y H:i:s T | Friday, 31-May-24 00:00:00 UTC | No |
| RFC1036 | D, d M y H:i:s O | Fri, 31 May 24 00:00:00 +0000 | No |
| RFC1123 | D, d M Y H:i:s O | Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000 | No |
| RFC2822 | D, d M Y H:i:s O | Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000 | No |
| RFC3339 | Y-m-d\TH:i:sP | 2024-05-31T00:00:00+00:00 | No |
| RFC3339_EXTENDED | Y-m-d\TH:i:s.vP | 2024-05-31T00:00:00.000+00:00 | No |
| RFC7231 | D, d M Y H:i:s \G\M\T | Fri, 31 May 2024 00:00:00 GMT | No |
| RSS | D, d M Y H:i:s O | Fri, 31 May 2024 00:00:00 +0000 | No |
| W3C | Y-m-d\TH:i:sP | 2024-05-31T00:00:00+00:00 | No |
Special Days
| Special Day | Result |
|---|---|
| New Year's Day | No |
| Epiphany | No |
| Shrove Tuesday | No |
| Valentine's Day | No |
| Ash Wednesday | No |
| Leap Day | No |
| Mothering Sunday | No |
| St. Patrick's Day | No |
| Palm Sunday | No |
| Good Friday | No |
| Easter Sunday | No |
| April Fool's Day | No |
| Easter Monday | No |
| Ascension Day | No |
| Pentecost | No |
| Father's Day | No |
| Independence Day | No |
| Halloween | No |
| Thanksgiving | No |
| Black Friday | No |
| Cyber Monday | No |
| Christmas Eve | No |
| Christmas | No |
| Boxing Day | No |
| New Year's Eve | No |
Working Days
356 working days, excluding 9 England & Wales Bank Holidays and 146 weekend days.
Bank Holidays
| Date | Title |
|---|---|
| Mon, 2024-Aug-26 | Summer bank holiday |
| Wed, 2024-Dec-25 | Christmas Day |
| Thu, 2024-Dec-26 | Boxing Day |
| Wed, 2025-Jan-01 | New Year’s Day |
| Fri, 2025-Apr-18 | Good Friday |
| Mon, 2025-Apr-21 | Easter Monday |
| Mon, 2025-May-05 | Early May bank holiday |
| Mon, 2025-May-26 | Spring bank holiday |
| Mon, 2025-Aug-25 | Summer bank holiday |
School Holidays
| Name | Date From | Date To | During |
|---|---|---|---|
| February half-term | 2024-02-12 | 2024-02-16 | No |
| Easter | 2024-03-29 | 2024-04-12 | No |
| Spring half-term | 2024-05-27 | 2024-05-31 | Yes |
| Summer | 2024-07-25 | 2024-08-30 | No |
| Autumn half-term | 2024-10-28 | 2024-11-01 | No |
| Christmas | 2024-12-23 | 2025-01-03 | No |