Dates » 1984-10-02
Information
| Name | Result |
|---|---|
| Day Of Week (English) | Tuesday |
| Difference For Humans | 41 years before |
| Difference In Seconds | 1295740800 |
| Difference In Minutes | 21595680 |
| Difference In Hours | 359928 |
| Difference In Days | 14997 |
| Difference In Weeks | 2142 |
| Difference In Months | 492 |
| Difference In Years | 41 |
| Week Of Month | 1 |
| Week Of Year | 40 |
| Quarter | 4 |
| Month | 10 |
| Month Number | 10 |
| Day Of Year | 276 |
| Day of Quarter | 2 |
| Day Of Month | 2 |
| Day Of Week | 2 |
| Percentage of Year | 75.41% |
Type
| Description | Result |
|---|---|
| Is Tomorrow? | No |
| Is Today? | No |
| Is Yesterday? | No |
| Is Future? | No |
| Is Past? | Yes |
| Is Weekday? | Yes |
| Is Weekend? | No |
| Is Bank Holiday? | No |
| Is Leap Year? | Yes |
Formats
| Name | Format | Result | Match |
|---|---|---|---|
| TIMESTAMP | UNIX | 465523200 | No |
| DAY | l | Tuesday | No |
| WEEK | W | 40 | No |
| MONTH | F | October | No |
| YEAR | Y | 1984 | No |
| DATE | Y-m-d | 1984-10-02 | Yes |
| DATETIME | Y-m-d H:i:s | 1984-10-02 00:00:00 | No |
| ATOM | Y-m-d\TH:i:sP | 1984-10-02T00:00:00+00:00 | No |
| COOKIE | l, d-M-Y H:i:s T | Tuesday, 02-Oct-1984 00:00:00 UTC | No |
| ISO8601 | Y-m-d\TH:i:sO | 1984-10-02T00:00:00+0000 | No |
| RFC822 | D, d M y H:i:s O | Tue, 02 Oct 84 00:00:00 +0000 | No |
| RFC850 | l, d-M-y H:i:s T | Tuesday, 02-Oct-84 00:00:00 UTC | No |
| RFC1036 | D, d M y H:i:s O | Tue, 02 Oct 84 00:00:00 +0000 | No |
| RFC1123 | D, d M Y H:i:s O | Tue, 02 Oct 1984 00:00:00 +0000 | No |
| RFC2822 | D, d M Y H:i:s O | Tue, 02 Oct 1984 00:00:00 +0000 | No |
| RFC3339 | Y-m-d\TH:i:sP | 1984-10-02T00:00:00+00:00 | No |
| RFC3339_EXTENDED | Y-m-d\TH:i:s.vP | 1984-10-02T00:00:00.000+00:00 | No |
| RFC7231 | D, d M Y H:i:s \G\M\T | Tue, 02 Oct 1984 00:00:00 GMT | No |
| RSS | D, d M Y H:i:s O | Tue, 02 Oct 1984 00:00:00 +0000 | No |
| W3C | Y-m-d\TH:i:sP | 1984-10-02T00:00:00+00:00 | No |
Special Days
| Special Day | Result |
|---|---|
| New Year's Day | No |
| Epiphany | No |
| Valentine's Day | No |
| Leap Day | No |
| Shrove Tuesday | No |
| Ash Wednesday | No |
| St. Patrick's Day | No |
| April Fool's Day | No |
| Mothering Sunday | No |
| Palm Sunday | No |
| Good Friday | No |
| Easter Sunday | No |
| Easter Monday | No |
| Ascension Day | No |
| Pentecost | No |
| Father's Day | No |
| Independence Day | No |
| Halloween | No |
| Thanksgiving | No |
| Black Friday | No |
| Cyber Monday | No |
| Christmas Eve | No |
| Christmas | No |
| Boxing Day | No |
| New Year's Eve | No |
School Holidays
| Name | Date From | Date To | During |
|---|---|---|---|
| February half-term | 1984-02-12 | 1984-02-16 | No |
| Easter | 1984-04-20 | 1984-05-04 | No |
| Spring half-term | 1984-05-27 | 1984-05-31 | No |
| Summer | 1984-07-25 | 1984-08-30 | No |
| Autumn half-term | 1984-10-28 | 1984-11-01 | No |
| Christmas | 1984-12-23 | 1985-01-03 | No |